您目前所在的位置:首页>>列车时刻表
  齐齐哈尔火车站隶属哈尔滨铁路局,地处平齐线、滨洲线、齐北线交汇地,是黑龙江省西部地区铁路的交通枢纽,是集客货业务和运输为一体的综合性特等站,年旅客发送量658万人,年货物发运量90万吨,年运输收入3.78亿元;日均办理接发列车88对,其中客车54对、货车34对;日均装卸作业近350车。
齐齐哈尔火车站始终突出服务于地方经济发展主题,认真落实省、市委工作会议精神,抓住全国铁路实施跨越式发展战略的契机,努力创造良好的客货运输条件,实现了支持地域经济发展和铁路增运增收双赢。他们积极争取路局投资1860万元,改善了客货运服务设备设施,先后对候车室、站台、地道、天桥进行维修和扩建,在候车大厅增设了两部电梯,在货运营业大厅增设了一台液晶触摸式查询仪,竭诚为旅客货主提供方便;他们创造了首问、首诉负责制,让旅客货主的问询、投诉在第一时间得到及时的解答和处理;建立了值班站长的管理者负责制,24小时为旅客提供解难答疑服务;他们从完善服务细节入手,在客货窗口分别推出了七项免费服务项目,轮椅、针线包、手机充电器、便民服务袋、雨伞等备品免费供旅客货主使用,充分体现了服务的亲情化、人性化、给旅客货主以人文关怀;同时,他们还培养了一批以全国巾帼建功标兵侯桂荣为代表服务明星队伍,为旅客货主提供满意服务,赢得社会的普遍赞誉。
近年来,齐齐哈尔火车站先后获得全国实施用户满意工程先进单位、全国职业道德建设先进单位、全国精神文明建设先进单位、全国卫生车站、全国先进基层党组织、全国五星级优质货场、全路厂务公开先进单位、全路民主管理先进单位、铁道部先进集体、铁道部文明站评比十六连冠、黑龙江思想政治工作先进单位、市行风建设优胜单位等多项殊荣。2005年10月,在铁道部对大连、沈阳、吉林、哈尔滨等东北组7个大型客运站“树标塑形”活动检查中获得小组第一名的好成绩。
   齐齐哈尔站旅客列车时刻表       2005年10月15日
出发列车
到达列车
车次 种类 发时 占线 终到站 到时 车次 种类 到时 占线 始发站 发时
K276 快速 0.46 4 呼和浩特 6.56 K278 快速 0.35 4 海拉尔 17.35
2081 普速 0.59 3 海拉尔 8.35 2083 普快 0.44 3 大连 8.11
N49 快速 1.04 1 加格达奇 7.28 N49 快速 0.52 1 哈尔滨东 20.34
2084 普快 1.31 1 大连 19.19 2082 普快 1.21 1 海拉尔 17.47
N41 快速 1.56 3 漠河县 18.18 N41 快速 1.41 3 哈尔滨东 21.15
N94 快速 2.06 1 哈尔滨东 7.40 N94 快速 1.53 1 海拉尔 7.27
N50 快速 3.59 1 哈尔滨东 8.08 N50 快速 3.48 1 加格达奇 21.26
N47 快速 5.16 1 讷河 7.42 2061 普快 5.52 3 大连 13.34
6315 慢车 5.35 3 富拉尔基 6.26 K275 快速 6.03 1 呼和浩特 23.13
2061 普快 6.01 3 加格达奇 13.02 N53 快速 6.14 3 牡丹江 20.50
6004 慢车 6.05 7 通辽 18.35 2219 普快 6.43 4 大连 13.22
4083 普快 6.12 6 黑河 16.57 N58 快速 7.11 6 满洲里 19.32
K277 快速 6.16 1 海拉尔 13.06 T47 特快 7.58 1 北京 17.30
4072 普快 6.24 4 佳木斯 18.49 6356 慢车 8.25 6 莫尔道嘎 14.15
6314 慢车 6.31 8 泰来 9.27 1343 普快 8.39 3 杭州 15.30
6551 慢车 6.58 9 海拉尔 19.07 2209 普快 8.58 1 大连 15.34
T402 特快 7.30 1 哈尔滨 9.53 1467 普快 9.44 3 北京 16.00
2510 普快 8.44 8 沈阳 19.30 N46 快速 9.53 8 讷河 8.02
K40 快速 9.30 8 北京 5.20 T401 特快 9.59 1 哈尔滨 7.30
2170 普快 9.54 4 大连 5.19 N42 快速 10.37 6 漠河县 19.20
1467 普快 9.58 3 加格达奇 16.18 4082 普快 11.16 9 北安 6.58
N46 快速 10.02 8 哈尔滨 13.40 6302 慢车 11.41 1 韩家园 17.47
4091 普快 10.27 6 碾子山 12.12 N15 快速 12.16 4 哈尔滨 8.48
T404 特快 10.40 1 哈尔滨 13.03 2124 普快 13.02 3 丹东 15.58
N42 快速 10.49 6 哈尔滨东 14.52 6313 慢车 13.06 6 泰来 9.58
K130 快速 11.05 8 吉林 19.35 T403 特快 12.49 1 哈尔滨 10.20
2123 普快 11.18 4 丹东 9.48 1051 普快 14.07 8 天津 17.04
6345 慢车 11.43 7 古莲 8.40 4092 普快 14.27 3 碾子山 12.35
T406 特快 13.35 1 哈尔滨 15.58 T405 特快 15.49 1 哈尔滨 13.20
N16 快速 14.53 4 哈尔滨 18.17 6556 慢车 16.04 6 塔尔气 4.37
6324 慢车 15.13 6 三间房西 15.49 6346 慢车 9.40 6 古莲 10.47
6355 慢车 15.25 7 莫尔道嘎 10.49 2169 普快 16.41 4 大连 21.56
4081 普快 15.39 3 北安 19.19 6323 慢车 17.31 6 三间房西 16.44
1052 普快 15.40 1 天津 11.40 2509 普快 17.58 1 沈阳 7.13
T408 特快 16.10 3 哈尔滨 18.33 2062 普快 18.01 7 加格达奇 11.20
6333 慢车 16.30 9 碾子山 18.37 4071 普快 18.27 8 佳木斯 6.45
2210 普快 16.43 8 大连 9.37 1468 普快 18.37 1 加格达奇 12.20
6301 慢车 17.39 7 韩家园 11.03 K39 快速 18.50 3 北京 22.56
T48 特快 17.50 1 北京 8.25 N45 快速 19.02 1 哈尔滨 15.34
2062 普快 18.11 7 大连 11.46 T407 特快 19.09 4 哈尔滨 16.40
6312 慢车 18.18 4 三间房西 19.01 4084 普快 17. 05 8 黑河 6.15
1344 普快 18.39 3 杭州 9.22 6003 慢车 20.05 6 通辽 7.15
1468 普快 18.52 1 北京 12.20 K129 快速 20.28 1 吉林 11.35
2220 普快 19.00 6 大连 11.18 6311 慢车 20.44 8 三间房西 20.00
N54 快速 21.05 7 牡丹江 6.00 6334 慢车 20.54 1 碾子山 18.52
N57 快速 21.37 9 满洲里 9.11 6322 慢车 21.24 7 富拉尔基 20.33
N93 快速 23.24 1 海拉尔 16.28 N93 快速 23.11 1 哈尔滨东 18.36
L113 临客 14.10 1 海拉尔 21.41 2789 临客 4.59 8 赤峰 16.18
2196 临客 17.33 3 锦州 7.52 2195 临客 10.38 3 锦州 19.35
L428 临客 20.17 8 西安 18.40 L115 临客 13.57 1 呼和浩特 6.45
2790 临客 21.26 3 赤锋 10.14 L427 临客 20.19 4 西安 19.51
L116 临客 21.48 8 呼和浩特 4.00 L114 临客 21.33 3 海拉尔 14.16
打印本页 | 关闭窗口
   
  信息产业系统
  市直机关
  市辖县(市)区政府
  市部门网站
  大专院校
Telephone:0452-2792522
Copyright2006© 齐齐哈尔市信息产业局. All rights reserved.
黑ICP备05007183号